服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來(lái)到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 轉(zhuǎn)速表 > 光電轉(zhuǎn)速表
PROUCTS LIST
訪問(wèn)量:2477
產(chǎn)品時(shí)間:2025-04-22
| 品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 光電轉(zhuǎn)速表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
日置FT3405光電轉(zhuǎn)速表的特點(diǎn)
| 測(cè)量方式 | 非接觸式:使用紅外線+反射條 接觸式:使用選件的接觸轉(zhuǎn)換器 |
| 測(cè)量量程 非接觸,AVG=ON | [轉(zhuǎn)數(shù)r/m](30.00~199.99)~(20000~99990) [轉(zhuǎn)數(shù)r/s](0.5000~1.9999)~(200.0~1600.0) [周期ms](0.6000~1.9999)~(200.0~1999.9) [count]0~999999 |
| 測(cè)量量程 接觸,AVG=ON | [周期m/m](1.500~19.999)~(200.0~1999.9) [周期ms](0.0250~1.9999)~(20.00~33.30) |
| 精度 | 9999count以下:±1dgt.(AVG=ON),±10dgt.(AVG=OFF) 10000count以上:±2dgt.(AVG=ON),±20dgt.(AVG=OFF) 20000count以上(僅r/m模式):±20dgt.(AVG=ON),±100dgt.(AVG=OFF) 僅線速度測(cè)量:對(duì)于上述精度需加上±0.5%rdg. |
| 檢測(cè)距離 | 50mm~500mm |
| 顯示更新率 | 約0.5~10次/秒 |
| 防塵和防水 | IP50(EN60529) |
| 功能(僅FT3406) | [邏輯輸出]0-1Vf.s.,精度:±2%f.s.,輸出電阻:1kΩ [脈沖輸出]0-3.3V±0.3V,輸出電阻:1kΩ可使用AC轉(zhuǎn)換器 |
| 其他功能 | max/min值顯示、顯示保持、平均功能、節(jié)電、蜂鳴、防摔(混凝土1m) |
| 體積和重量 | 71mmW×186mmH×38mmD,230g |
| 電源供應(yīng) | 5號(hào)堿性電池(LR6)×2,攜帶包×1,反射條9211×1張(30條/12mm)×12mm/條),輸出線9094×1 |
