產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
噪音計
泰仕TES-1352H可程式噪音計

產(chǎn)品型號:泰仕TES-1352H
更新時間:2025-04-21
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2163
服務(wù)熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
TES-1352H 可程式噪音計是TES-1352A 可程式噪音計 的升級換代的聲級計。
TES-1352H 的功能:
TES-1352H 的技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)范 | IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2 |
| 頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
| A加權(quán) | 30dB-130dB |
| C加權(quán) | 30dB-130dB |
| 檔位 | 6檔位,間隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/60-110dB/70-120dB/80-130dB |
| 自動換檔 | 30-130dB |
| 時間加權(quán) | Fast and Slow |
| 動態(tài)范圍 | 50dB |
| 數(shù)字顯示 | 4位數(shù)LCD (0.1dB分辨率) |
| Quasi-analog bar indicator | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. |
| 過載指示 | 每個范圍之上限 |
| zui低指示 | 每個范圍之下限 |
| 麥克風(fēng) | 1/2 inch電容式麥克風(fēng) |
| 模擬AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB. |
| 記錄(Data logging) | 可記錄16000筆資料 |
| 操作及儲存溫濕度 | 0-50℃, 10-90%RH |
| 電源 | one 9V battery |
| 尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 325g |
| 附件 | 使用說明書, 電池, RS-232 Connecting cable 攜帶盒, 調(diào)整起子,軟件,風(fēng)罩, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭 changer, 3.5 f plug |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml